Tabela Serviços - Prótese Fixa
Conteudos
Indice
Prótese Fixa Sobre Implantes
Restaurações Cerâmicas
Metalo-Cerâmica;
Metalo-Composito;
Pontes Maryland
Cerómeros
Soldaduras
Diversos
Prótese Fixa Sobre Implantes
| Designação | Referência |
|---|---|
| Trabalho sobre Implantes | 9001 |
| Barra para 2 Implantes | 9008 |
| Barra para 3 Implantes | 9009 |
| Barra para 4 Implantes | 9010 |
| Cada Implante, Mais | 9012 |
| Guia Cirúrgica Dente-Suportada até 5 Elementos em Material Rádio Opaco | 1562 |
| Cada Elemento, Mais | 1562.1 |
| Guia Cirúrgica em Acrílico Transparente | 1563 |
| Guia Cirúrgica Sistema de Vácuo | 1566 |
| Margem em Cerâmica | 5200 |
| Gengiva em Cerâmica, cada elemento | 5203 |
| Gengiva em Cerómero, cada elemento | 5210 |
| Retentor de Ackerman | 4418 |
| Matriz para Barra Dolder em Titanium | 4419 |
| Pilar Procera em Alumina | 5511 |
| Pilar Procera em Zircónio | 5512 |
| Pilar Pré-fabricado modificado, mais | 5514 |
| Pilar Fundido modificado, mais | 5515 |
| Estrutura Híbrida, cada elemento | 5601/14 |
| Colocação de Dentes em Híbrida, cada | 5701/14 |
| Face Oclusiva, cada | 9004 |
Restaurações Cerâmicas
| Designação | Referência |
|---|---|
| Faceta IPS - Empress | 5303 |
| Faceta Procera em Alumina | 5502 |
| Inlays-Onlays IPS - Empress | 5301 |
| Coroas IPS - Empress | 5300 |
| Coroas Procera em Alumina | 5500 |
| Coroas Procera em Zircónio | 5504 |
| Coroas Cerec em Alumina | |
| Coroas Cerec em Zircónio | |
| Pontes Cerâmicas IPS - Empress 2 - Pilar | |
| Pontes Cerâmicas IPS - Empress 2 - Pôntico | |
| Pontes em Zircónio - Pilar | |
| Pontes em Zircónio - Pôntico | |
| Pontes em Alumina - Pilar | |
| Pontes em Alumina - Pôntico |
Metalo-Cerâmica
| Designação | Referência Estrutura |
Referência Colocação |
|---|---|---|
| Coroa Metalo-Cerâmica Microfresada | 8001 | 5011 |
| Coroa para Cerâmica | 5010 | 5011 |
| Ponte de 2 Elementos para Cerâmica | 5020 | 5021 |
| Ponte de 3 Elementos para Cerâmica | 5030 | 5031 |
| Ponte de 4 Elementos para Cerâmica | 5040 | 5041 |
| Cada Elemento de Estrutura de Ponte a mais | 5050/140 | 5051/141 |
| Coroa Richmond para Cerâmica | 5204 | 5205 |
| Face Cerâmica para Estrutura Metálica | 4302 | |
| Falso Coto Ceramizado para Cerâmica Pura | 5304 | |
| Coifa de Impressão | 4412 | |
| Ombro de Cerâmica | ||
| Margem em Cerâmica (cada) | 5200 | |
| Gengiva Artificial (cada elemento) | 5203 | |
| Núcleo com Espiga | ||
| Núcleo com Espiga Método Directo | ||
| Núcleo com Espiga Desmontável |
Metalo-Compósito
| Designação | Referência Estrutura |
Referência Colocação |
|---|---|---|
| Coroa Veneer com Face em Adoro | 4010 | 4011 |
| Cada Elemento, mais | ||
| Base de Richmond com Recobrimento em Adoro | 4300 | 4301 |
Pontes Maryland
| Designação | Referência Estrutura |
Referência Colocação |
|---|---|---|
| Estrutura Maryland em Metalo Ceramica c/1 Elemento | 6100 | 6111 |
| Cada Elemento, mais | ||
| Estrutura Maryland em Metalo Adoro c/1 Elemento | 6100 | 6010 |
| Cada Elemento, mais |
Cerómeros
| Designação | Referência |
|---|---|
| Adoro Sem Metal | 6001 |
| Adoro e Vectris | 6002 |
| Adoro Inlay/Onlay | 6003 |
| Recobrimento Total em Adoro | 6006 |
| Pôntico com 2 Inlays em Aoro com Reforço Vectris | 6008 |
Soldaduras
| Designação | Referência |
|---|---|
| Soldadura a Laser | 5600 |
| Soldadura Pré-Cerâmica | 5201 |
| Soldadura Pós-Cerâmica | 5002 |
| Soldadura / Conserto, desde | 4408 |
Diversos
| Designação | Referência |
|---|---|
| Coroa Fundida Metálica ou Telescópica | |
| Falso Coto (Método Directo) | |
| Falso Coto (Método Indirecto) | |
| Apoio, cada | |
| Incrustação Fresada p/Retenção Esquelética - Interlock | |
| Espigão Metálico ou Falso Coto (Método Indirecto) | |
| Falso Coto para Empress II | 5304 |
| Coifa para Empress II | 5305 |
| Coifa para Faceta de Empress II | 5306 |
| Margem em Porcelana, cada | 5200 |
| Gengiva Artificial | 5203 |
| Espigão Fundido | 4406 |
| Falso Coto ou Mugnon Fundido, cada | |
| Soldadura / Conserto, cada | 4408 |
| Coifa para Impressão | 4412 |
| Falso Coto com Espigão Desmontável | 4413 |
| Incrustações em M. ou D. ; Inlay | 4414 |
| Coroa Total Metálica | 4415 |
| Coroa Telescópica Secundária | 4420 |
| Coroa 3/4, 4/5 ou 7/8 | 4416 |
| Matriz para Barra Dolder | 4419 |
| Fundição com Attachment Infra Radicular do Cliente | 4565 |
| Margem Microfrezada | 8002 |
| Margem Retentiva | 8003 |
| Guia para Margem Frezada | 8004 |
| Acabamento mais Polimento | 8005 |
| Fundição | 4403 |
| Incrustações em M. O. D. ; Inlay | 4405 |
| Coroa Telescópica Primária | 4407 |
| Coroa ou Face Acrílica Provisória, Cada | 4409 |
| Reparação Cerâmica, Unidade | 5207 |
| Reparação Compósito, Unidade |


